| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 어린이집 만2세 관찰일지 3월~8월 (놀이,일상 관찰일지와 총평) 
 1학기 발달평가도 포함되어 있습니다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 교실 벽면에 붙어 있는 스티커에 관심을 보이던 OO가 높은 곳에 붙어 있는 스티커를 떼어보려다 잘 떼어지지 않자 낮게 붙여져 있는 스티커를 먼저 떼어보고 점점 조금 더 높은 곳에 붙어 있는 스티커는 까치발을 들고 손을 뻗어 떼어낸 후 미소를 보이며 교사에게 보여준다. |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 만1세 6월,7월,8월 놀이,일상 관찰일지와 총평 |  | 만2세반 6월,7월,8월 일상,놀이영역 관찰일지와.. |              
            
            |  | 만4세 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,1.. |  | 6,7,8월 만5세 놀이,일상 관찰일지와 총평 |              
            
            |  | 만4세 2학기 9월,10월,11월,12월,1월,2월 관찰.. |  | 어린이집 만2세 관찰일지 9월~2월 (놀이,일상 .. |              
            
            |  | 어린이집 만2세 관찰일지 1년 3월~2월 (놀이,일.. |  | 일상생활,놀이활동 만4세 1년 분량 관찰일지 총.. |              
            
            |  | 1년치 만3세 일상,놀이활동 관찰일지 (3월,4월,.. |  | 만5세 1년 관찰일지와 총평 - 평가제,일상놀이.. |              
            
            |  | 유아관찰기록 만4세 1년 (3월~2월) 5명 20페이.. |  | 만2세반 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월.. |              
            
            |  | 9,10월 만1세 관찰일지 및 총평 (놀이,일상 관.. |  | 놀이와 일상 관찰일지 만4세 1학기 (총평포함) |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |