| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 만4세 1학기 9월,10월,11월,12월,1월,2월 관찰일지와 총평 입니다. 
 유아 한명당 놀이활동 4개,일상생활 2개씩 작성하였고 2학기 총평도 작성하였습니다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 1. 9월 일상생활 2. 10월 놀이활동
 3. 11월 놀이활동
 4. 12월 일상생활
 5. 1월 놀이활동
 6. 2월 놀이활동
 7. 2학기 총평
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 즐거운 분위기에서 식사를 할 수 있도록 이야기 하였지만 한번 이야기를 시작하면 식사는 뒤로하며 이야기에만 집중을 하는 모습을 보인다. 군밤이 익어가는 모습을 움직임으로 표현하는 모습이었다. 뜨거운 화로 속에 들어간 것을 상상하면서 다리와 팔을 조절하면서 움직임을 표현할 수 있었다. |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 만4세 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,1.. |  | 만1세 6월,7월,8월 놀이,일상 관찰일지와 총평 |              
            
            |  | 만2세반 6월,7월,8월 일상,놀이영역 관찰일지와.. |  | 만2세 5명 관찰일지 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8.. |              
            
            |  | 만2세 5명 관찰일지와 발달평가 2학기 9월,10월.. |  | 9월,10월,11월,12월,1월,2월 만3세 일상,놀이활.. |              
            
            |  | 1년치 만3세 일상,놀이활동 관찰일지 (3월,4월,.. |  | 만2세 5명 관찰일지와 발달평가 1년 3월,4월,5.. |              
            
            |  | 만2세 5명 관찰일지 9월,10월,11월,12월,1월,2.. |  | 만4세 2학기 9월,10월,11월,12월,1월,2월 관찰.. |              
            
            |  | 만2세반 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월.. |  | 만2세 1년 관찰일지 및 발달종합평가 (3월,4월,.. |              
            
            |  | 만4세 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,.. |  | 2학기 만2세반 9월,10월,11월,12월,1월,2월 관.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |