| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 대중교통어플,스마트폰어플,애플리캐이션,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 대중교통 App name- TrnsFer
 Contents
 A. 대중교통 환승제도
 
 B. 환승어플 TransFer
 a) 도착지설정
 b) 환승까지 남은시간
 
 C. TransFer SwOT 분석
 
 D. Q A
 대중교통 요금제
 서울 버스 요금표
 수도권 지하철요금표
 환승요금제
 요금적용대상
 · 버스 : 서울/인천/경기 시내버스 및 마을버스
 · 지하철 : 수도권 지하철
 
 요금적용방식
 통합 거리비례적용
 · 10km 이내 : 기본요금
 · 10~40km초과 : 매 5km마다 100원씩 추가
 좌석/직행좌석버스
 · 30km 이내 : 기본요금
 · 30~40km 초과 : 매 5km마다 100원씩 추가
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 대중교통어플,애플리캐이션,마케팅,브랜드,브랜.. |  | 인터넷의이해,어플,애플리캐이션,마케팅,브랜드.. |              
            
            |  | 스마트폰,어플리케팅션,어플,마케팅,브랜드,브.. |  | 모바일 비즈니스 - 스마트폰을 활용한 마케팅 .. |              
            
            |  | 현대사회와_매스컴_모바일 애플리케이션,모바일.. |  | 사회복지 프로그램 기획전-탄탄대로 |              
            
            |  | 스마트폰지장,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업.. |  | 스마트폰시장,스마트폰,마케팅,브랜드,브랜드마.. |              
            
            |  | 스마트폰시장,시장경제,시방분석,마케팅,브랜드.. |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |              
            
            |  | 배달어플 요기요 vs 배달의민족 기업 브랜드 비.. |  | 삼성,애플,구글,스마트폰시장,시장조사,마케팅,.. |              
            
            |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 스마트 폰에 대한 마케팅전략 분석,마케팅,브랜.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |