| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 정수기시장,정수기산업,브랜드마케팅,서비스마케팅,글로벌경영,사례분석,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 01 Brief overview of the company, brand, ads and target country
 LG Water Purifier
 It is available to make hot water and ice water at the same time
 Compact design
 It is used low electric power
 It has full stainless water tank
 01
 Brief overview of the company, brand, ads and target country
 Advertisings in Korea
 01
 Brief overview of the company, brand, ads and target country
 Target Country
 02
 The reason we choose the product and the target country
 Increasing the interest in the Health care
 Reference : http://www.insurance-canada.ca/
 02
 The reason we choose the product and the target country
 Water purifier products in Canada
 Mavea Elemaris XL Water Filtration Pitcher
 Brita Slim Pitcher
 Brita Faucet
 Filtration System
 In Canada, most of Water purifiers use filter and
 They don’t have sterilization ability
 03
 Difference between Canada and Korea
 Canada vs Korea
 Individualism
 
 Low Context
 
 Collectivism
 
 High Context
 High Context vs
 Low Context
 03
 Difference between Canada and Korea
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 정수기마케팅,웅진코웨이,마케팅,브랜드,브랜드.. |  | 물시장,정수기마케팅,생수시장,마케팅,브랜드,.. |              
            
            |  | (주)교원 L&D- 웰스 정수기 마케팅 성공사례 |  | 웅진코웨이_유럽진출전략,마케팅,브랜드,브랜드.. |              
            
            |  | 베이커리산업,뚜레주르,파리바게뜨,마케팅,브랜.. |  | 06년 국내 정수기의 시장동향(2000년부터 2006.. |              
            
            |  | 웅진코웨이-성공마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마.. |  | 청호나이스 해외마케팅전략, 네덜란드 정수기시.. |              
            
            |  | Rental Marketing 및 Service 차별화 전략(웅진.. |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |              
            
            |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 쿠쿠_마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |              
            
            |  | 웅진코웨이,웅진기업분석,웅진마케팅전략,LCA,.. |  | 정수기의 분기별 시장동향 |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |