| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 만0세 5명 1년 관찰일지 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,1월,2월 기록입니다. 
 1학기,2학기 종합발달평가 포함되어 있습니다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 엄마와 헤어져서 교사와 반갑게 헤어질수 있도록 유도하였다. OO가 교실에 들어와서 외투와 양말을 벗어 OO의 자리에 둘수 있도록 해 보았다. 기저귀 상태를 확인하고 기저귀를 갈아야 하는 OO는 기저귀 가는 곳으로 가서 기저귀를 갈고 손을 씻고 의자에 앉아서 간식을 먹어보도록 하였다. OO가 앉아서 먹는 걸 힘들어 하여 앉아서 간식을 먹어 볼수 있도록 주의를 주어야 겠다. 
 OO에게 비닐팩을 보여주었다. OO가 “무무 ”하며 물고기라는 표현을 하여 교사가 “그래 물고기지 ” 하며 손으로 움직이자 OO가 비닐팩안의 물고기를 손으로 치면서 놀이를 하였다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 만2세 5명 관찰일지 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8.. |  | 만2세 5명 관찰일지 9월,10월,11월,12월,1월,2.. |              
            
            |  | 만1세 5명 관찰일지 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8.. |  | 만2세 1년 관찰일지 및 발달종합평가 (3월,4월,.. |              
            
            |  | 만2세 5명 관찰일지와 발달평가 1년 3월,4월,5.. |  | 만3세 관찰일지 및 발달평가 9월,10월,11월,12.. |              
            
            |  | 만2세 5명 관찰일지와 발달평가 2학기 9월,10월.. |  | 만0세 5명 2학기 관찰일지 9월,10월,11월,12월,.. |              
            
            |  | 만4세 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,.. |  | 만1세 1년 (3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,.. |              
            
            |  | 만1세 5명 관찰일지 9월,10월,11월,12월,1월,2.. |  | 만1세 관찰일지, 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,.. |              
            
            |  | 관찰일지 1년 (3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10.. |  | 만3세 1년 3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,1.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |