| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 주요 국제경제기구 - 국제통화기금(IMF), 국제연합무역개발회의(UNCTAD), 경제협력개발기구(OECD), 석유수출국기구(OPEC) |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 주요 국제경제기구 - 국제통화기금(IMF), 국제연합무역개발회의(UNCTAD), 경제협력개발기구(OECD), 석유수출국기구(OPEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 목차
 
 주요 국제경제기구
 
 I. 국제통화기금(IMF)
 
 II. 국제연합무역개발회의(UNCTAD)
 
 III. 경제협력개발기구(OECD)
 
 IV. 석유수출국기구(OPEC)
 
 * 참고문헌
 ...
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 국제경제기구(GATT, IMF, OECD, UNCTAD, OPEC, .. |  | [국제경제기구] 브레튼우즈체제, 세계개발은행(.. |              
            
            |  | 신국제경제질서의 의의 |  | 글로벌경제기구의 의의와 종류 |              
            
            |  | 세계화 - 세계화와 사회변화(한국무역) |  | 국제경제기구의 종류와 역할(WTO, OECD, UNCTAD.. |              
            
            |  | 최근 기업들은 기업의 사회적 책임활동(CSR)을 .. |  | [국제경제기구] 세계무역기구(WTO), 국제통화기.. |              
            
            |  | 중국국제투자신탁공사 |  | [국제경제기구] 세계무역기구(WTO), 국제통화기.. |              
            
            |  | 지역적 국제기구(북대서양조약기구,유럽연합,바.. |  | 자원카르텔의 전망 |              
            
            |  | 신 석유개발전략 |  | [유럽연합] EU의 역사적 배경과 주요기구, EU의.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |