| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 홈플러스,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | Marketing of Home Plus About the PB product of Home Plus
 .31
 2 page
 매장
 삼성과 Tesco의 합작 대형 할인점
 매출액
 1999년 5월 15일 안산점으로 출범
 07년 기준 1만 2,223명의 직원 보유
 2006년 약 5조 4,000억원 매출 달성
 2007년 약 6조 2,000억원 매출 달성
 07년 기준 대형할인점 65개점 보유
 07년 기준 SSM 65개점 보유
 42
 3 page
 53
 4 page
 Quantity
 Weakness
 Human
 Resource
 Cost
 고급스러운 매장과 대규모
 주차시설로 인한 관리비용 증가
 유통 전문인력의 부족
 경쟁업체에 비해 적은
 PB상품의 종류
 64
 5 page
 
 SAMSUNG과 TESCO의 합작으
 
 로 유통업계에 긴장감을 조성
 
 하며 등장한 Home Plus
 
 그러나 PB상품의 매출액이
 
 E-Mart에 비해 저조함
 
 PB상품의 매출액을 증대시킬
 
 수 있는 해법은 무엇일까
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 홈플러스 기업분석과 SWOT분석홈플러스 한국시.. |  | 홈플러스성공사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |              
            
            |  | 삼성홈플러스,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업.. |  | 홈플러스 기업소개와 마케팅 4P,STP,SWOT분석과.. |              
            
            |  | 홈플러스 기업 경영분석과 홈플러스 마케팅 SWO.. |  | 홈플러스 SWOT,STP분석과 마케팅믹스 4P전략분.. |              
            
            |  | 홈플러스 Homeplus 기업분석과 글로벌 경영전략.. |  | 이마트, 홈플러스,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |              
            
            |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 브랜드네임,홈플러스,코스트코,마케팅,브랜드,.. |              
            
            |  | 마케팅원론__이마트_홈플러스,마케팅,브랜드,브.. |  | 삼성테스코의 할인점 홈플러스,홈플러스 성공사.. |              
            
            |  | [홈플러스 마케팅 사례연구] 홈플러스 기업환경.. |  | 시장세분화마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |