| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 홈플러스성공사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성공사례 개요
 
 1999년 삼성테스코의 할인점
 ‘홈플러스’open
 1997년 삼성물산 ‘홈플러스’ open 시초
 But,
 수도권에도 없던 지방의 2개의 점포
 삼성물산+영국의유통업체 테스코
 (지분:삼성물산 19%,테스코 81%)
 이마트, 롯대마트에 비해 후발주자이지만 1호점 오픈이후
 5년만에 합병이후 3년만에 업계 빅3로 시장에 완전 정착.
 마케팅전략
 1.제품전략
 [홈플러스자체브랜드-homeplus]
 
 -홈플러스알뜰(굿존) : 최저가격
 -홈플러스(베터존) : 가격은 더욱 저렴, 품질은1등
 -홈플러스프리미어(베스트존) : 홈플러스 최상급 품질
 효과
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 홈플러스 기업분석과 SWOT분석홈플러스 한국시.. |  | 마케팅성공사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기.. |              
            
            |  | 삼성테스코의 할인점 홈플러스,홈플러스 성공사.. |  | [홈플러스 마케팅 사례연구] 홈플러스 기업환경.. |              
            
            |  | 이마트, 홈플러스,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 마케팅원론__이마트_홈플러스,마케팅,브랜드,브.. |              
            
            |  | 삼성홈플러스,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업.. |  | 홈플러스 기업소개와 마케팅 4P,STP,SWOT분석과.. |              
            
            |  | 홈플러스 경영전략 사례분과 SWOT분석 및 홈플.. |  | 국제화기업,글로벌전략성공기업사례,기업의현지.. |              
            
            |  | 홈플러스 Homeplus 기업분석과 글로벌 경영전략.. |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |              
            
            |  | 서비스마케팅_보고서,마케팅,브랜드,브랜드마케.. |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |