| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 미국 생명연장재단(Life Extension Foundation)서는 노화방지 물질 10가지를 발표하였는데, 그 중 가장 으뜸이 멜라토닌이다. 멜라토닌에 대한 다양한 학술자료 들을 조사하여 정밀분석한 자료
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 1장.	성장호르몬 1.	성장호르몬이란?
 2.	성장호르몬의 기능
 3.	노화 방지에 효과있는 물질 10가지
 2장.	멜라토닌의 기능
 1.	멜라토닌(Mmelatonin) 특징
 2.	멜라토닌의 기능
 3.	멜라토닌의 항암효과(Anti-Cancer)
 4.	멜라토닌 함유 천연식물
 5.	멜라토닌을 증가시키는 생활습관
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 송과체에서 멜라토닌이라는 물질이 분비된다는 사실은 이미 알려져 있었지만, 멜라토닌 의 작용에 대해서도 개구리의 피부색을  희미하게 해 준다는 정도만 알려져 있었을 뿐이다. 
 그런데, 의학계에서 거의 무시를 당해온 멜라토닌이 생체 유지에 절대적으로 필요한 기능을 갖추고 있다는 사실이 차츰 밝혀지게 되었다. 즉 멜라토닌은 밤 사이에 송과체에서 뇌 속으로 분비되어 숙면, 생체 리듬 조절, 스트레스 완화, 면역력 향상, 유해 활성 산소 억제, 암 치료효과 증강, 노화 방지 등의 여러 가지 작용을 한다는 사실이 밝혀지게 되었다.
 
 멜라토닌은 소아기에 가장 많이 분비되고 연령이 높아질수록 감소하며, 50세 이상부터는 10세 때의 1/10이하로 분비량이 떨어진다고 한다.
 
 멜라토닌은 불면증 환자에게 유용하지만 장거리 여행시의 시차 해소에도 효과가 있으며 특히 암 투병환자에게 보조 치료제로 사용될 수 있다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 1.	"Melatonin". Sleepdex. http://www.sleepdex.org/melatonin.htm. Retrieved 2011-08-17. 2.	Caniato, R; Filippini, R; Piovan, A; Puricelli, L; Borsarini, A; Cappelletti, EM (2003). "Melatonin in plants". Advances in experimental medicine and biology 527: 593–7. PMID 15206778.
 3.	Paredes, S. D.; Korkmaz, A.; Manchester, L. C.; Tan, D.-X.; Reiter, R. J. (2008). "Phytomelatonin: a review". Journal of Experimental Botany 60 (1): 57–69. doi:10.1093/jxb/ern284. PMID 19033551.
 4.	Altun, A.; Ugur-Altun, B. (2007). "Melatonin: therapeutic and clinical utilization". International Journal of Clinical Practice 61 (5): 835–45. doi:10.1111/j.1742-1241.2006.01191.x. PMID 17298593.
 5.	Boutin, Jean A.; Audinot, Valérie; Ferry, Gilles; Delagrange, Philippe (2005). "Molecular tools to study melatonin pathways and actions". Trends in Pharmacological Sciences 26 (8): 412–9. doi:10.1016/j.tips.2005.06.006. PMID 15992934.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |