| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 회사의 성과관리를 할 수 있는 기초자료가 되는 매뉴얼. |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 회사의 기능부문별로 고객(기능부문별 내부/외부)을 구분하고 그들에 대해 해야할 일(Mission), 그리고 그것을 행할 때 필요한 핵심성공요인과 그 성공요인을 측정할 때 필요한 KPI(주요성과지표)를 상세하게 보여주고, 부문별 가중치와 담당자별, 지역별 가중치를 설정할 수 있도록 가이드 라인을 제공하고 있다.
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | MBO하에서의 중간점검 및 목표 조정 |  | [제안서] Balanced Score Card 균형성과관리시.. |              
            
            |  | MBO제도와 성과주의 경영 |  | 전략적 성과 관리와 목표관리제도1 |              
            
            |  | 균형성과관리BSC시스템의이해와적용 |  | 고급관리 - 관리회계(균형성과표) BSC 관련 |              
            
            |  | 성과관리와 성과평가,BSC구축사례,BSC정의및개.. |  | 간접부문에 대한 평가지표 |              
            
            |  | 전략적 성과관리(BSC의 정의 및 등장배경, 절차) |  | [BSC] 서비스 성과지표(BSC) |              
            
            |  | 인천공항경영성과,인천공항과 BSC |  | [관리회계] 유니베라-BSC 도입 사례 |              
            
            |  | [마케팅 고객관리] 행정자치부 성과관리체계 |  | TQM,MBO,ABM,BSC,PI,6시그마,Strategic Managem.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |