| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 놀부 기업분석과 놀부 국내 마케팅 성공요인분석,놀부 해외진출 마케팅 성공,실패사례분석과 해결방안 제안 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 놀부 
 차례
 
 01 놀부 기업소개
 1. 회사 개요
 2. 회사 연혁
 3. 해외진출현황
 
 02 놀부 재무분석
 ◉ 기업 재무제표 분석
 
 03 HR 인적자원관리
 
 04생산 및 물류
 ◉생산
 ◉물류
 
 05 영업 및 마케팅전략
 ◉ 국내전략
 1. 전통음식의 프랜차이즈화
 2. 옛 향수를 자극하는 감성 마케팅
 3. PPL을 통한 마케팅과 광고
 4. 가격
 5. 고객만족경영
 ◉ 해외전략
 1. 미국에서 놀부의 실패요인
 2. 중국에서 놀부의 성공요인
 
 06 놀부 국내성공요인 분석
 
 07 놀부 해외의 성공/실패요인분석
 
 08해결방안
 
 01기업소개
 1. 회사 개요
 대표자 : 유민종
 대표업종 : 기타외식
 매출액 : 108,413,675,000원 (2011년)
 종업원 : 임원 14명, 직원수 321명, 총 335명
 본사주소 : 경기도 성남시 중원구 도초동 575번지
 
 2. 회사 연혁
 1987년 | 놀부 보쌈 오픈 (서울 신림동 5평)
 1989년 | 놀부 체인 1호점 오픈 (상도점)
 
 1990년 | 주식회사 놀부식품 설립
 1992년 | 놀부부대찌개 전문점 개발
 1993년 | 말레이시아 NOLBOO11 설립 (첫 해외진출)
 1999년 | 유황오리 진흙구이 개발
 
 2001년 | 성실납세자 표창, 한국 프랜차이즈 대상 수상
 2002년 | 놀부 명가 창립, 음성공장 환경 모법기업상 수상
 2004년 | 놀부한판석쇠구이 브랜드 런칭, 항아리갈비 브랜드 런칭
 2008년 | 고품격 한정식 수라온 런칭
 
 2010년 | 한국을 빛낸 대표 브랜드 선정
 2011년 | 모건스탠리 PE에 지분 매각 및 유민종 신임 대표이사 선임
 2012년 | 김준영 신임 대표이사 선임
 
 3. 해외진출현황
 1992년 |말레이시아 KOREAN레스토랑 NOLBOO 1.2호점 개점
 미국 LA 놀부보쌈점 가맹점 개점
 2005년 | 중국 북경에 현지법인 설립
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 놀부보쌈 마케팅 성공,실패사례분석과 놀부보쌈.. |  | 놀부NBG,놀부마케팅전략,놀부중국진출전략,중국.. |              
            
            |  | 놀부 마케팅전략분석 성공요인분석및 해외진출.. |  | (주) 놀부의 해외 시장 진출 사례 |              
            
            |  | 놀부의 성공사례 성공적인 경영전략 및 마케팅.. |  | 놀부마케팅전략,놀부기업분석,놀부해외마케팅전.. |              
            
            |  | 외식프랜차이즈 놀부 (보쌈,부대찌개 철판구이).. |  | ㈜놀부 |              
            
            |  | 놀부 NBG의 중국시장을 중심으로 한 해외진출사.. |  | [마케팅] 놀부, 마케팅사례분석 |              
            
            |  | 마케팅 분석 - ㈜놀부 마케팅 사례 분석 |  | [마케팅] [주]놀부 마케팅 사례 분석 |              
            
            |  | 놀부 보쌈 원할머니 보쌈,놀부보쌈 기업분석,기.. |  | [놀부NBG 기업분석] 놀부NBG(놀부부대찌개,놀부.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |