| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 자극반응이론,수학교과,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 자극 반응 이론과 수학 교과 차례
 손다이크
 초등 산술교육에서 연습에 의한 지적인 습관 형성 강조
 
 요구불만족
 (시행착오)
 결합(bond)약화
 유기체
 반응
 반응
 요구만족
 자극
 결합(bond)강화
 효과의 법칙을 산술능력의 개발에 적용하는 방법
 세분화된 자극-반응 bonds 목록 작성
 bonds를 형성하는 최선의 순서나 수단 발견(쉬운 것부터 어려운 것으로.)
 충분한 연습을 통해 bonds를 차례로 형성
 -비판점
 수학을 관련없는 사실/절차의 집합으로 봄
 의미나 관련성의 이해, 개념, 원리, 법칙 발견 및 문제 해결보다 분리된 개별적 사실의 암기를 강조
 연습에 의한 습관화 중시
 이해를 위한 교육의 중요성 무시
 손다이크
 스키너
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 수학적활동,수학화,마케팅,브랜드,브랜드마케팅.. |  | 수학화,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비.. |              
            
            |  | 수학적활동,수학화,수학교육,마케팅,브랜드,브.. |  | 수학교육,수학적사고,마케팅,브랜드,브랜드마케.. |              
            
            |  | 수학교육,수학교구수업안,마케팅,브랜드,브랜드.. |  | 수학교육,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서.. |              
            
            |  | 영유아수과학 - 유아수학교육의 이론적 배경 3.. |  | 수학교구,학습교육안,수학지도,마케팅,브랜드,.. |              
            
            |  | 수학과교육,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  | 발달심리학과,수학교육,피아제심리학,마케팅,브.. |              
            
            |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |              
            
            |  | 쿠쿠_마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  | 수학과교육,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |