| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 네이버,인터넷포털사이트,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 인터넷 검색 포털 네이버의 시장점유율을 높이기 위한 대안
 NHN 인터넷 마케팅팀
 차례
 1
 자사의 현재 상황
 2
 자사의 네티즌유출 원인에 대한 분석
 3
 대안
 4
 대안 반영 이후
 자사의 현재상황(경쟁사 NATE와 비교)
 01
 네이버
 02
 네이트
 한국 검색포털 중 2010년 6월 기준으로
 61%, 1위를 차지하고 있다.
 하지만 소셜 미디어로의 네티즌 이동으로 인한
 블로그 부진
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 포털사이트,네이버,다음,파란,마케팅,브랜드,브.. |  | 네이버,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비.. |              
            
            |  | 브랜드의이해,네이버vs야후코리아,네이버변천사.. |  | 네이버 NAVER 성공비결과 SWOTSTP분석및 네이버.. |              
            
            |  | 네이버 컬러마케팅분석 및 전략,네이버마케팅전.. |  | 네이버 마케팅 PPT- 네이버 NVAER 서비스분석과.. |              
            
            |  | [네이버 마케팅전략 PPT] 네이버 NAVER 서비스.. |  | [미디어] 인터넷 포털 사이트 피해자 현실과 그.. |              
            
            |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |  | 포털사이트의 본좌 네이버 - 네이버의 시작과 .. |              
            
            |  | 인터넷포털사이트의 서비스품질전략에관한연구,.. |  | 인터넷마케팅,온라인마케팅,마케팅전략사례,마.. |              
            
            |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | [스마트 미디어] 인터넷 포털 업체들의 경쟁전.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |