| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이스북수익창출,ANT이론,SNS,SNS산업,SNS역사,SNS특징,페이스북수익구조,Facebook,페이스북경쟁전략,페이스북기업구조 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | Like Like
 Facebook
 750,000,000
 60,000,000
 5,000,000,000
 55
 100,000,000
 users
 data/day
 data/week
 min/day
 users
 FEATURES :
 HISTORY :
 ▶Facemash →
 ▶ The Facebook →
 ▶
 HISTORY :
 110,000,000,000,000 won
 WHY Facebook
 WHY Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 SWOT analysis of Facebook
 Open Platform
 Win without fighting
 
 Intensified Security Service
 3
 Success factors
 Open Platform
 More than 40,000 developers
 
 Over 18,000 applications
 
 140 new apps added per day
 
 More than 95% users
 Success factors
 Marketing Case (Burger King)
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |              
            
            |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |              
            
            |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |              
            
            |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |              
            
            |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |  | 페이스북,페이스북산업,페이스북해외진출,페이.. |              
            
            |  | 페이스북 Facebook 기업분석과 성공요인분석및 .. |  | Facebook 페이스북 성공요인분석과 페이스북 기.. |              
            
            |  | 페이스북 Facebook 서비스분석과 SWOT분석및 페.. |  | 세계 최대의 SNS, FACEBOOK,페이스북경영사례,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |