| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 경영과학이론(계량적 경영론, 시스템이론) |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 경영과학이론(계량적 경영론, 시스템이론) 
 1. 계량적 경영론
 
 제2차 세계대전 직후 경영학에 대한 새로운 접근법이 나타났다. 수학적인 모델에 기초를 둔 과학적인 접근방법을 이용하여 조직 내의 작업문제와 인간의 문제를 해결하려고 하였다.
 이들은 계량적 방법을 이용하여 경영의 분석도구로 확대발전시켜 경영계획과 통제에 많이 이용되고 있으며, 이것을 경영과학(Management Science : MS)이 라고 지 칭 하고 있다.
 
 ... 자세한 내용은 본문 참고
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 경영과학이론(계량적 경영론, 시스템이론, 상황.. |  | [시스템이론의 응용] 경영과학과 계량기법, 계.. |              
            
            |  | [현대경영이론] 계량적 경영학, 시스템적 사고,.. |  | [경영학] 경영사상의 발전(초기문명기의 경영이.. |              
            
            |  | [경영이론의 발전] 과업중심-계량적-인간중심-.. |  | (경영이론) 경영이론의 필요성과 변화과정, 고.. |              
            
            |  | 통합적 경영이론(시스템이론, 상황이론, Z이론) |  | [기업경영 접근방식] 기업경영에 대한 접근방식.. |              
            
            |  | 계량적 경영이론 |  | 계량적 경영이론(계량적 접근, 경영과학적 접근.. |              
            
            |  | 경영진단의_개념과_방법 |  | 경영진단의 개념과 방법 |              
            
            |  | [경영이론] 경영과학론, 시스템이론, 쿤츠의 밀.. |  | [경영이론] 고전적, 행동과학 경영이론 및 경영.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |