| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 원더풀데이즈,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 원더풀데이즈 
 이름
 문화예술마케팅
 원더풀데이즈
 - 2003년 개봉
 
 - 제작기간 7년
 
 - 예산 126억
 제작비 80억
 
 - 29만 관객 동원
 
 부족한 인지도 보완
 : 마케팅 전략과 부분적 성공
 - 원소스 멀티유즈(OSMU)
 - 해외 국가에의 수출
 마케팅
 실패 이유
 경쟁시기
 유통
 새로운 유통경로
 타겟 실패
 언론매체 활용 X
 : 마케팅 실패 이유
 vs
 ..
 : 1. 개봉시기
 29만명
 130만명
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | [멀티미디어개론] 한국 애니메이션의 역사와 방향 |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |              
            
            |  | 시장세분화마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |              
            
            |  | 오감브랜드사례,마케팅전략,마케팅,브랜드,브랜.. |  | 오감마케팅,마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마.. |              
            
            |  | 마케팅성공사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기.. |  | 시각마케팅사례,코카콜라,마케팅,브랜드,브랜드.. |              
            
            |  | 인터넷마케팅,온라인마케팅,마케팅전략사례,마.. |  | 오감마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |              
            
            |  | 브랜드개성,브랜드전략,마케팅,브랜드,브랜드마.. |  | 소비자행동,컬러마케팅,마케팅사례,마케팅,브랜.. |              
            
            |  | SNS마케팅,마케팅전략사례,마케팅,브랜드,브랜.. |  | 마켓팅원론,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |