| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 난타마케팅,문화예술공연,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 공연예술 문화산업
 HEAD CHEF
 2005
 1100 120
 14000
 6400
 5300
 42
 268
 주식회사 형태
 자금 조달 용이, 다양한 자금 조달 루트
 
 프로듀서 시스템
 유동적인 자금 운용
 다양한 작품 제작
 The Lost and Found Orchestra
 연극인의 월평균 수입 60만원
 열악한 공연예술산업 환경
 1. 공연예술 시장 현황
 3. 관객의 특성 - 여성, 20대 초반
 2. 예술향수 실태
 해외 시장의 공연예술 분야 점유율
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 마케팅 성공사례_난타 |  | 문화공연,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서.. |              
            
            |  | [공연예술과 관광] 공연예술의 의의와 유형 및 .. |  | 공연산업의 개념, 난타 공연 소개, 특징, 경제.. |              
            
            |  | 마케팅관리론-문화상품 마케팅의 마케팅 전략-.. |  | 문화마케팅,문화마케팅효과및유형,문화마케팅사.. |              
            
            |  | 공연기획,공연문화,공연축제,마케팅,브랜드,브.. |  | 문화예술콘텐츠,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기.. |              
            
            |  | 공연이벤트 성공사례,JUMP,점프,공연이벤트 |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |              
            
            |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |  | 난타 |              
            
            |  | 글로벌마케팅_난타의성공전략분석,난타마케팅,.. |  | 쿠쿠_마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |