| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 인터파크,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 싸니까, 믿으니까, 인터파크니까 목차
 성공사례 기업 선정 배경
 내부-외부 환경분석
 외부
 SWOT
 SWOT
 - 인터넷 쇼핑몰
 점유율1위
 
 - 강한 브랜드 인지도
 
 - 전자상거래 최고기술력
 
 - 무료배송 실시
 - On-Off 연계 마케팅 부진
 
 - 취약한 유통구조
 
 - Gift Card 제도에 따른 적립금 부담
 
 - 낮은 수익률
 - 소비패턴의 변화
 
 - 전자상거래 이용의 꾸준한 증가
 
 - 인터넷 결재방식의 안정성 증대
 대형 경쟁자의 진입
 ....
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
			                
            
            |  | 인터넷_마케팅 |  | 인터파크의 인터넷 마케팅전략 |              
            
            |  | 모두투어 vs 인터파크 투어,모두투어,인터파크.. |  | [테마파크] 에버랜드의 서비스 마케팅,롯데월드.. |              
            
            |  | 아웃도어시장,K2,네파,노스페이스,밀레,마케팅,.. |  | 기업분석,파크랜드,마케팅,브랜드,브랜드마케팅.. |              
            
            |  | 에버랜드,롯데월드,테마파크,마케팅,브랜드,브.. |  | 롯데월드,에버랜드,서울랜드,테마파크,마케팅,.. |              
            
            |  | 휘닉스파크 마케팅분석,휘닉스 파크(Phoenix Pa.. |  | 서비스마케팅사례,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,.. |              
            
            |  | 쿠쿠_마케팅,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,.. |  | 도브,시장분석,마케팅전략,마케팅,브랜드,브랜.. |              
            
            |  | 인터파크의 기업정보(2006년1분기 까지) [PDF] |  | 인터넷마케팅,전자상거래,온라인마케팅,마케팅,.. |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	|  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |