올린글을 확인할 수 있도록 포스팅을 공개로 설정해 주세요.
1:25000 지형도 좌표 인덱스(경위도, 중부원점) 엑셀파일로 정리하였습니다.
도엽명과 도엽번호 경위도, 중부원점기준 좌표 등으로 구성되어 있습니다.
캐드나 GIS 사용시 유용합니다.

map_id Map_name Map_numb ID Geo(X) Geo(Y) TM 좌표(X) TM 좌표(Y)
720 용흥 346043 1 126 45 00 34 52 30 176881.7900 153293.5500
720 용흥 346043 2 126 45 00 34 45 00 176846.8500 139427.8200
720 용흥 346043 3 126 52 30 34 45 00 188291.1300 139406.1500
720 용흥 346043 4 126 52 30 34 52 30 188308.8000 153271.8400
130 장봉 376063 1 126 15 00 37 37 30 133543.9500 458648.6800
130 장봉 376063 2 126 15 00 37 30 00 133432.8100 444776.3300
130 장봉 376063 3 126 22 30 37 30 00 144484.8800 444695.2500
130 장봉 376063 4 126 22 30 37 37 30 144577.5600 458567.5100
132 신도 376064 1 126 22 30 37 37 30 144577.5600 458567.5100
132 신도 376064 2 126 22 30 37 30 00 144484.8800 444695.2500
132 신도 376064 3 126 30 00 37 30 00 155536.8800 444628.8600
132 신도 376064 4 126 30 00 37 37 30 155611.1100 458501.0400
815 추자 336021 1 126 15 00 34 00 00 130451.9200 56466.1100
815 추자 336021 2 126 15 00 33 52 30 130350.2100 42601.9600
815 추자 336021 3 126 22 30 33 52 30 141914.1400 42524.2900
....

[xls]1:25000 지형도 좌표 인덱스(경위도, 중부원점)
포스팅 주소 입력
  올린글을 확인할 수 있는 포스팅 주소를 입력해 주세요.
  네이버,다음,티스토리,스팀잇,페이스북,레딧,기타 등 각각 4개(20,000p) 까지 등록 가능하며 총 80,000p(8,000원)까지 적립이 가능합니다.