참전우대진료병원 게시용(07 1 9)[1]_
비지니스 > 판매영업
참전우대진료병원 게시용(07 1 9)[1]_
엑셀
2011.04.04
 
1. 참전우대진료병원 게시용(07 1 9)[1]_.xls
정부자료입니다.
기관 구분 병원명 주소 전화번호 외래 입원 협약일
서울 양방 실로암안과병원 서울 강서구 등촌2동 512-5 02-2650-0700 20 20 2000.05.18
서울 양방 한마음병원 서울 마포구 도화1동 17-22 02-715-4935 20 20 2001.07.02
서울 양방 서울대성병원 서울 서대문구 홍제3동 235 02-394-9101 10 10 2001.06.28
서울 양방 매이저병원 서울 송파구 풍납동 496-5 02-473-0620 10 10 2001.06.27
서울 양방 대림성모병원 서울 영등포구 대림1동 978-13 02-8299-221 10 10 2000.05.17
서울 양방 서울복지병원 서울 영등포구 대림2동 706-1 02-845-0776 15 10 2001.07.02
서울 양방 서울대윤병원 서울 영등포구 신길2동 103-21 02-841-0101 30 30 2000.05.17
서울 양방 서울백제병원 서울 용산구 한남동 657-59 02-794-4277 10 15 2001.06.28
서울 양방 국립의료원 서울 중구 을지로 6가 18-79 02-2260-7021 20 0 2000.05.18
서울 양방 내당최내과의원 서울시 강서구 화곡동 401-5 02-2693-8681 20 20 2005.03.30
서울 한방 우신향한방병원 서울 강동구 성내동 551-3 02-477-9661 20 10 1997.12.04
서울 한방 동인당한방병원 서울 강서구 방화1동 486-6 02-2666-0141 20 10 1997.11.21
서울 한방 혜당한방병원 서울 마포구 합정동 363-14 02-335-1010 20 10 1997.11.20
서울 한방 동서한방병원 서울 서대문구 연희동 194-37 02-337-1110 20 10 1997.11.17
서울 한방 보생한방병원 서울 송파구 문정동 17-5 02-443-7575 10 20 1997.11.19
서울 한방 경원대부속한방병원 서울 송파구 송파동 20-8 02-425-3451 10 20 2000.05.24
....
무료자료, 정부자료
출처:국가보훈처
참전우대진료병원 게시용(07 1 9)[1] 참전우대진료병원 게시용(06 12 15)
090630_참전유공자_위탁과응급_진료 ’06년 재정사업 자율평가 결과
2008_07월참전통계현황 한의원 감면병원 명단 (게시용 06 08 03)_
한의원 감면병원 명단 (게시용 06 08 03) 민간한의원 감면병원 명단(게시용)[1]_
민간한의원 감면병원 명단(게시용)[1] 민간한의원 감면병원 명단(게시용 1206)
2007_07월참전통계현황 [소아마비] 재활 승마 치료에 관해서
고엽제후유(의)증 검진 [금년최신양식]진료확인서표준양식[진료확인서]..
 
레이져단가산출
전국 병원주소록
전국 대학 주소록
종업원 100명 이상 국내 7000..